
अस्पताल के लिए कक्षा II पोर्टेबल ऑक्सीजन सांद्रता
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 पीसी | मूल्य : | $310.00/Pieces 1-49 Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | भीतरी: बैग या बॉक्स<br>बाहरी: एक परिवहन व्हीलचेयर गत्ते का डिब्बा में डाल दिया; | प्रसव के समय : | लगभग 5 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन.Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | SUCE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | जेएम-700i |
विस्तार जानकारी |
|||
साधन वर्गीकरण: | कक्षा II | गारंटी: | 3 साल, 10000 घंटे 3 साल |
---|---|---|---|
विक्रय - पश्चात सेवा: | मुफ़्त स्पेयर पार्ट्स | प्रोडक्ट का नाम: | श्वास उपकरण, चिकित्सा गैस उपकरण |
ऑक्सीजन घनत्व:: | 96% | ध्वनि का स्तर:: | ≤ 42डीबी |
बहने की गति:: | 3-5L | पंख: | एमसीयू बुद्धिमान नियंत्रण |
स्क्रीन: | एलईडी सेगमेंट रीयल-टाइम डिस्प्ले | बिजली की खपत: | 330VA |
शुद्ध वजन:: | 15kgs | प्रमाण पत्र: | सीई, आईएसओ13485 |
हाई लाइट: | ऑक्सीजन सांद्रता,अस्पताल ऑक्सीजन सांद्रता एफए,5 एल ऑक्सीजन सांद्रता 5 एलपीएम 510 के |
उत्पाद विवरण
मॉडल संख्या
|
जेएम-सी5ए नि
|
विशेषता
|
टिकाऊ 96% उच्च शुद्धता ऑक्सीजनरेटर
|
उत्पत्ति का स्थान
|
जिआंगसु चीन
|
ऑक्सीजन घनत्व:
|
96%
|
ब्रांड का नाम
|
सुसी
|
साधन वर्गीकरण
|
कक्षा II
|
ध्वनि का स्तर
|
42डीबी
|
प्रवाह दर निर्दिष्टीकरण:
|
3-5 लीटर/मिनट
|
कंप्रेसर
|
थॉमस
|
कंप्रेसर जीवन
|
25,000 घंटे
|
फिल्टर
|
फ्रांस सीईसीए आणविक चलनी
|
समारोह:
|
अस्पताल और घर की देखभाल के लिए चिकित्सा देखभाल
|
कुल भार:
|
15kgs
|
कुल भार:
|
16kgs
|
बिजली की खपत
|
330VA
|
घर निर्माण की सामग्री
|
पेट
|
लगातार काम करने का समय
|
10,000 घंटे
|
आकार
|
33*26*54सेमी
|
अपना संदेश दर्ज करें