
कक्षा I अस्पताल आपातकालीन उपकरण छत ऑपरेटिंग लैंप 80000 लक्स 160000 लक्स
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक पैकिंग | प्रसव के समय : | लगभग 5 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 Piece/Pieces प्रति महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | SUCE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | आरएम12 |
विस्तार जानकारी |
|||
गारंटी: | 3 साल | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम |
---|---|---|---|
आकार: | 680*400*640 | वज़न: | 26किग्रा |
प्रोडक्ट का नाम: | ऑटो रेफरी/केराटोमीटर | दिखाना: | 8 "टीएफटी टच स्क्रीन |
बेलनाकार शक्ति: | 0.00D~10.00D | न्यूनतम छात्र व्यास: | 2.00 मिमी |
इंटरप्यूपिलरी दूरी: | 10 ~ 86 मिमी | कॉर्नियल मापन: | अक्ष 0°~180° (चरण 1°) |
दृश्य लक्ष्य: | गाइडेड क्लाउड मैप | संग्रहीत डेटा: | 10 माप प्रत्येक |
मुद्रक: | 57mm प्रिंटर शामिल | पत्तन: | गुआंगज़ौ |
हाई लाइट: | नेत्र विज्ञान उपकरण हाथ में,नेत्र परीक्षण ऑटो रेफरी केराटोमीटर,नैदानिक नेत्र विज्ञान उपकरण |
उत्पाद विवरण
उच्च सटीकता नैदानिक ऑप्टिकल उपकरण हैंडहेल्ड डिजिटल ऑप्टोमेट्री आई टेस्टिंग ऑटो रेफरी / केराटोमीटर
कॉर्नियल एपेक्स दूरी:
|
0.0, 12.0, 13.75, 15.0
|
गोलाकार दर्पण डिग्री:
|
-20.00D~+20.00D
|
बेलनाकार शक्ति:
|
0.00D~ +10.00D
|
अक्ष स्थिति:
|
10 ~ 86 मिमी
|
दृष्टिवैषम्य प्रतीक:
|
-, +, ±
|
न्यूनतम पुतली व्यास:
|
2.0 मिमी
|
कॉर्निया वक्रता त्रिज्या:
|
5.0 ~ 10.0 मिमी
|
अक्ष स्थिति:
|
1°~180°
|
दृश्य लक्ष्य:
|
गाइडेड क्लाउड मैप
|
मुद्रक:
|
57 मिमी थर्मल प्रिंटर
|
अपना संदेश दर्ज करें