
कक्षा I अस्पताल आपातकालीन उपकरण छत ऑपरेटिंग लैंप 80000 लक्स 160000 लक्स
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसीएस | मूल्य : | $100.00 - $3,490.00/Units |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक निर्यात पैकेज | प्रसव के समय : | लगभग 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 100 यूनिट/यूनिट प्रति माह ऑटो रेफ्रेक्टोमीटर कीमत |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SUCE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE, ISO | मॉडल संख्या: | HA01PLUS |
विस्तार जानकारी |
|||
अनुकूलित समर्थन: | ओईएम | क्षेत्र रेंज: | -10.0D ~ +10.0D, चरण 0.25D |
---|---|---|---|
सिलेंडर रेंज: | -5.0D ~ +5.0D, चरण 0.25D | दृष्टिवैषम्य सीमा की धुरी: | 1° ~ 180°, 1° |
डाटा अधिग्रहण का समय: | <1s / आँख | आईरिस इमेजिंग: | हां |
सम्बन्ध: | <i>USB, Wifi, Blue tooth;</i> <b>यूएसबी, वाईफाई, ब्लू टूथ;</b> <i>easy data transfer to pc or printe | प्रिंट करें: | ब्लू टूथ प्रिंटर (वैकल्पिक) |
समारोह: | मायोपिया, अनिसोमेट्रोपिया, दृष्टिवैषम्य, हाइपरोपिया परीक्षण | परीक्षण जनसंख्या: | 6 महीने की उम्र से वयस्कों के माध्यम से |
MOQ: | 1 | पत्तन: | गुआंगज़ौ |
उत्पाद विवरण
क्षेत्र रेंज
|
-10.0D ~ +10.0D, चरण 0.25D
|
सिलेंडर रेंज
|
-5.0D ~ +5.0D, चरण 0.25D
|
दृष्टिवैषम्य सीमा की धुरी
|
1° ~ 180°, 1°
|
डाटा अधिग्रहण का समय
|
<1s / आँख
|
आईरिस इमेजिंग
|
हाँ
|
सम्बन्ध
|
यूएसबी, वाईफाई, ब्लू टूथ;पीसी या प्रिंटर में आसान डेटा ट्रांसफर
|
प्रिंट करें
|
ब्लू टूथ प्रिंटर (वैकल्पिक)
|
समारोह
|
मायोपिया, अनिसोमेट्रोपिया, दृष्टिवैषम्य, हाइपरोपिया परीक्षण
|
परीक्षण जनसंख्या
|
6 महीने की उम्र से वयस्कों के माध्यम से
|
अपना संदेश दर्ज करें