
कक्षा I अस्पताल आपातकालीन उपकरण छत ऑपरेटिंग लैंप 80000 लक्स 160000 लक्स
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100000 टुकड़े | मूल्य : | $0.30 - $2.00/Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन पैकेज | प्रसव के समय : | लगभग 5 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | 100000 यूनिट / यूनिट प्रति माह फोली कैथेटर |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SUCE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | एसयूसीई-एसएफसी |
विस्तार जानकारी |
|||
कीटाणुशोधन प्रकार: | दूर तक अवरक्त | गुण: | चिकित्सा सामग्री और सहायक उपकरण |
---|---|---|---|
आकार: | छवि के रूप में | शोरबा: | हां |
शेल्फ जीवन: | 2 साल | सामग्री: | पीई, लेटेक्स या सिलिकॉन |
गुनवत्ता का परमाणन: | सीई | साधन वर्गीकरण: | कक्षा II |
सुरक्षा मानक: | जीबी/टी18830-2009 | ओईएम: | उपलब्ध |
गारंटी: | कम से कम 3 साल | प्रमाणपत्र: | सीई और आईएसओ |
MOQ: | 1 कार्टन | प्रोडक्ट का नाम: | फोले नलिका |
गुणवत्ता: | अति उत्कृष्ट | गुब्बारा मात्रा: | 3 ~ 30 मिली |
ख़ंजर: | स्टाइललेट के साथ / स्टाइललेट के बिना | ||
हाई लाइट: | लेटेक्स फॉली कैथेटर वॉल्यूम 3 एमएल,थ्री वे फॉली कैथेटर,सिलिकॉन फोली कैथेटर 30 मिली |
उत्पाद विवरण
सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले विभिन्न प्रकार के लेटेक्स या सिलिकॉन फोले कैथेटर
विनिर्देश
सामग्री | लेटेक्स, सिलिकॉन |
आकार | 6FR~26FR |
रंग कोड | विविध |
गुब्बारा मात्रा | 3 ~ 30 एमएल |
ख़ंजर | स्टाइललेट के साथ/बिना स्टाइललेट के |
वाल्व | नरम रबर / प्लास्टिक वाल्व |
1. लेटेक्स फोले कैथेटर -2 वे
आकार (Fr/ch) | गुब्बारा मात्रा (एमएल) | रंग कोड | टिप्पणी |
6 | 3 | गुलाबी | स्टाइल के साथ |
8 | 3-5 | हल्का नीला रंग | |
10 | 3-5 | काला | |
12 | 3-15 | सफेद | स्टाइल के बिना |
14 | 5-15 | हरा | |
16 | 5-15/30 | संतरा | |
18 | 5-15/30 | लाल | |
20 | 5-15/30 | पीला | |
22 | 5-15/30 | बैंगनी | |
24 | 5-15/30 | नीला | |
26 | 5-15/30 | गुलाबी |
विशेषताएँ:
2. लेटेक्स फोले कैथेटर -3 वे
आकार (Fr/ch) | गुब्बारा मात्रा (एमएल) | रंग कोड | टिप्पणी |
16 | 5-15/30 | संतरा | स्टाइल के बिना |
18 | 5-15/30 | लाल | |
20 | 5-15/30 | पीला | |
22 | 5-15/30 | बैंगनी | |
24 | 5-15/30 | नीला | |
26 | 5-15/30 | गुलाबी |
विशेषताएँ:
3. सिलिकॉन फोले कैथेटर -2 वे
आकार (Fr/ch) | गुब्बारा मात्रा (एमएल) | रंग कोड | टिप्पणी |
6 | 3 | गुलाबी | स्टाइल के साथ |
8 | 3-5 | हल्का नीला रंग | |
10 | 3-5 | काला | |
12 | 3-15 | सफेद | स्टाइल के बिना |
14 | 5-15 | हरा | |
16 | 5-15/30 | संतरा | |
18 | 5-15/30 | लाल | |
20 | 5-15/30 | पीला | |
22 | 5-15/30 | बैंगनी | |
24 | 5-15/30 | नीला | |
26 | 5-15/30 | गुलाबी |
विशेषताएँ:
4.सिलिकॉन फोले कैथेटर -3 वे
आकार (Fr/ch) | गुब्बारा मात्रा (एमएल) | रंग कोड | टिप्पणी |
16 | 5-15/30 | संतरा | स्टाइल के बिना |
18 | 5-15/30 | लाल | |
20 | 5-15/30 | पीला | |
22 | 5-15/30 | बैंगनी | |
24 | 5-15/30 | नीला | |
26 | 5-15/30 | गुलाबी |
अपना संदेश दर्ज करें