
कक्षा I अस्पताल आपातकालीन उपकरण छत ऑपरेटिंग लैंप 80000 लक्स 160000 लक्स
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 पीसी | मूल्य : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक निर्यात पैकेज | प्रसव के समय : | लगभग 5-8 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 500 सेट/सेट यूएसबी अल्ट्रासाउंड स्कैनर |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SUCE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | PU72 |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति का स्रोत: | बिजली | गारंटी: | 2 साल |
---|---|---|---|
विक्रय - पश्चात सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता | सामग्री: | प्लास्टिक |
शेल्फ जीवन: | 2 साल | गुणवत्ता प्रमाणपत्र: | सीई |
साधन वर्गीकरण: | कक्षा II | सुरक्षा मानक: | कोई भी नहीं |
स्कैनिंग मोड: | विद्युत उत्तल | प्रदर्शन प्रणाली: | बी, बीबी, 4 बी, बीएम, एम, सीडीएफआई, पीडीआई, पीडब्लू, पंचर, पीआईसीसी |
ग्रे स्केल: | 256 | स्कैनिंग गहराई: | अधिकतम 240 मिमी |
टी जी सी: | 8टीजीसी समायोजन | सिने लूप: | 1024 फ्रेम |
बढ़त: | 0-100dB समायोज्य | भाषा: | अंग्रेजी/चीनी |
केंद्रीय आवृत्ति: | 3.5 मेगाहर्ट्ज (2.5-4.5 मेगाहर्ट्ज) | जांच बंदरगाह: | यूएसबी टाइप-ए / यूएसबी टाइप सी |
पत्तन: | गुआंगज़ौ | ||
हाई लाइट: | स्मार्ट यूएसबी कलर डॉपलर,लैपटॉप के लिए अल्ट्रासाउंड जांच,मोबाइल यूएसबी कलर डॉपलर |
उत्पाद विवरण
लैपटॉप के लिए मोबाइल स्मार्ट यूएसबी वोलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जांच विकल्प के लिए उत्तल और रैखिक जांच के साथ
उत्तल जांच:
नमूना | संदर्भ के लिए चित्र | तकनीकी मापदंड | |
उत्तल जांच | ![]() |
ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन | एंड्रॉइड / विंडोज़ Android स्मार्ट फोन (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / विंडोज टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप |
लाभ | रंग डॉप्लर के साथ उच्च संकल्प | ||
स्कैनिंग मोड | विद्युत उत्तल | ||
प्रदर्शन प्रणाली | बी, बीबी, 4बी, बीएम, एम, सीडीएफआई, पीडीआई, पीडब्लू, पंचर, पीआईसीसी |
||
ग्रे स्केल | 256 | ||
स्कैनिंग गहराई | अधिकतम 240 मिमी | ||
टी जी सी | 8टीजीसी समायोजन | ||
सिने लूप | 1024 फ्रेम | ||
बढ़त | 0-100dB समायोज्य | ||
भाषा | अंग्रेजी/चीनी | ||
केंद्रीय आवृत्ति | 3.5 मेगाहर्ट्ज (2.5-4.5 मेगाहर्ट्ज) | ||
जांच बंदरगाह | यूएसबी टाइप-ए / यूएसबी टाइप सी | ||
रंग की | 9 | ||
छवि रूपांतरण | बाएँ दाएँ ऊपर नीचे | ||
आवेदन पत्र | OB/GYN, यूरोलॉजी, पेट, इमरजेंसी और ICU | ||
एन/डब्ल्यू | 0.2 किलो |
रैखिक जांच:
रैखिक जांच | ![]() |
ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन | एंड्रॉइड / विंडोज़ Android स्मार्ट फोन (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / विंडोज टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप |
लाभ | रंग डॉप्लर के साथ उच्च संकल्प | ||
स्कैनिंग मोड | विद्युत रैखिक | ||
प्रदर्शन प्रणाली | बी, बीबी, 4बी, बीएम, एम, सीडीएफआई, पीडीआई, पीडब्लू, पंचर, पीआईसीसी |
||
ग्रे स्केल | 256 | ||
स्कैनिंग गहराई | 3-120 मिमी | ||
टी जी सी | 8टीजीसी समायोजन | ||
सिने लूप | 1024 फ्रेम | ||
बढ़त | 0-100dB समायोज्य | ||
भाषा | अंग्रेजी/चीनी | ||
केंद्रीय आवृत्ति | 7.5 मेगाहर्ट्ज (5-10 मेगाहर्ट्ज) | ||
जांच बंदरगाह | यूएसबी टाइप-ए / यूएसबी टाइप सी | ||
रंग की | 9 | ||
छवि रूपांतरण | बाएँ दाएँ ऊपर नीचे | ||
आवेदन पत्र | उथला अनुप्रयोग, अल्ट्रासाउंड-निर्देशित पर्क्यूटेनियस जल निकासी छोटे हिस्से, जैसे कि थायरॉयड, जोड़, रक्त वाहिका और इतने पर | ||
अपना संदेश दर्ज करें