
कक्षा I अस्पताल आपातकालीन उपकरण छत ऑपरेटिंग लैंप 80000 लक्स 160000 लक्स
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसी | मूल्य : | $55.00 - $70.00/Units |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का आकार: 42 * 34 * 40 सेमी | प्रसव के समय : | लगभग 5 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | 100000 पीसी / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै, चीन | ब्रांड नाम: | CONTEC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | SA100 |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति का स्रोत: | बिजली | गारंटी: | 1 वर्ष |
---|---|---|---|
विक्रय - पश्चात सेवा: | मरम्मत और प्रतिस्थापन | सामग्री: | प्लास्टिक |
शेल्फ जीवन: | 1 साल | गुनवत्ता का परमाणन: | नहीं |
साधन वर्गीकरण: | कक्षा II | सुरक्षा मानक: | कोई भी नहीं |
ओईएम / ओडीएम: | हां | पत्तन: | बीजिंग/टियांजिन/शेन्ज़ेन/शंघाई |
हाई लाइट: | पोर्टेबल कफ सक्शन यूनिट मशीन,कफ सक्शन उपकरण सीई,चिकित्सा उपकरण उपकरण कक्षा II |
उत्पाद विवरण
मल्टी-पैरामीटर रोगी मॉनिटर श्रृंखला:$150-600
नमूना | मापदंडों | पैरामीटर्स (विस्तार) |
स्क्रीन का आकार |
स्पर्श स्क्रीन |
केंद्रीय निगरानी |
वाई - फाई/ सेलुलर |
मुद्रक |
PM50 | 2 | एनआईबीपी/एसपीओ2 | 2.4 | एन | एन | एन | एन |
सीएमएस5000 | 2 | एनआईबीपी/एसपीओ2 | 2.4 | एन | एन | एन | एन |
सीएमएस5000सी | 2 | एनआईबीपी/एसपीओ2 | 2.4 | एन | एन | एन | यू |
सीएमएस5100 | 3 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टीईएमपी | 2.8 | एन | एन | एन | एन |
सीएमएस6500 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 7 | यू | यू | यू | यू |
सीएमएस6000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 8 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस7000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस7000 प्लस | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | यू | यू | यू | यू |
सीएमएस8000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस9000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस6800 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 8 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस9200 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 15 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस9200 प्लस | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 15 | यू | यू | यू | यू |
एचएमएस6500 | 9 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 7 | यू | एन | यू | एन |
एचएमएस7500 | 9 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 10.1 | यू | एन | यू | एन |
मॉडल CMS6000/6500/6800/7000/7000 प्लस/8000/9000/9200/9200 प्लस के लिए,वैकल्पिक कार्य हैं: आईबीपी, ईटीसीओ2, 12 लीड ईसीजी, बिल्ट-इन प्रिंटर, वीजीए आउटपुट, सीओ, मूविंग ब्रैकेट, हैंगिंग ब्रैकेट। |
अपना संदेश दर्ज करें