
एम्बुलेंस परिवहन के लिए पोर्टेबल 8.4 इंच मल्टी पैरामीटर रोगी मॉनिटर
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | $470.00/Units 1-99 Units |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का आकार: 42 * 34 * 40 सेमी | प्रसव के समय : | लगभग 5 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | 100000 पीसी / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | CONTEC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | सीएमएस8000 |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति का स्रोत: | बिजली | गारंटी: | 1 वर्ष |
---|---|---|---|
विक्रय - पश्चात सेवा: | कोई भी नहीं | सामग्री: | प्लास्टिक |
शेल्फ जीवन: | 1 साल | गुनवत्ता का परमाणन: | सीई |
साधन वर्गीकरण: | कक्षा II | सुरक्षा मानक: | कोई भी नहीं |
प्रकार: | प्राथमिक चिकित्सा उपकरण | ओईएम / ओडीएम: | हां |
प्रोडक्ट का नाम: | रोगी की निगरानी | प्रमाणपत्र: | सीई |
विशेषता: | 12.1 "रंग, 6 पैपरमीटर | पैरामीटर: | ईसीजी, एसपीओ 2, एनआईबीपी, पीआर, आरईएसपी, टीईएमपी |
बहु-भाषा: | बहु भाषा इंटरफ़ेस | दिखाना: | एक स्क्रीन पर 7-लीड ईसीजी तरंग |
आवेदन पत्र: | वयस्क, बाल चिकित्सा और नवजात के लिए | ||
हाई लाइट: | वाइटल साइन मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर,हॉस्पिटल वाइटल साइन पेशेंट मॉनिटर,सीई मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर |
उत्पाद विवरण
असली निर्माता CONTEC CE अस्पताल आईसीयू सस्ते रोगी मॉनिटर
मल्टी-पैरामीटर रोगी मॉनिटर श्रृंखला:$150-600
नमूना | मापदंडों | पैरामीटर्स (विस्तार) |
स्क्रीन का आकार |
स्पर्श स्क्रीन |
केंद्रीय निगरानी |
वाई - फाई/ सेलुलर |
मुद्रक |
PM50 | 2 | एनआईबीपी/एसपीओ2 | 2.4 | एन | एन | एन | एन |
सीएमएस5000 | 2 | एनआईबीपी/एसपीओ2 | 2.4 | एन | एन | एन | एन |
सीएमएस5000सी | 2 | एनआईबीपी/एसपीओ2 | 2.4 | एन | एन | एन | यू |
सीएमएस5100 | 3 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टीईएमपी | 2.8 | एन | एन | एन | एन |
सीएमएस6500 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 7 | यू | यू | यू | यू |
सीएमएस6000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 8 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस7000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस7000 प्लस | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | यू | यू | यू | यू |
सीएमएस8000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस9000 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 12.1 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस6800 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 8 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस9200 | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 15 | एन | यू | यू | यू |
सीएमएस9200 प्लस | 6 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 15 | यू | यू | यू | यू |
एचएमएस6500 | 9 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 7 | यू | एन | यू | एन |
एचएमएस7500 | 9 | एनआईबीपी/एसपीओ2/टेम्प/ईसीजी/आरईएसपी/पीआर | 10.1 | यू | एन | यू | एन |
मॉडल CMS6000/6500/6800/7000/7000 प्लस/8000/9000/9200/9200 प्लस के लिए,वैकल्पिक कार्य हैं: आईबीपी, ईटीसीओ2, 12 लीड ईसीजी, बिल्ट-इन प्रिंटर, वीजीए आउटपुट, सीओ, मूविंग ब्रैकेट, हैंगिंग ब्रैकेट। |
अपना संदेश दर्ज करें