
कक्षा I अस्पताल आपातकालीन उपकरण छत ऑपरेटिंग लैंप 80000 लक्स 160000 लक्स
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 पीसी | मूल्य : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक निर्यात पैकेज | प्रसव के समय : | लगभग 10 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 टुकड़े/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्शी, चीन | ब्रांड नाम: | Urit |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | यूरीट-910ए/910सी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | रक्त विश्लेषण प्रणाली | साधन वर्गीकरण: | कक्षा II |
---|---|---|---|
910A पैरामीटर्स: | के, ना, सीएल, | 910C पैरामीटर्स:: | के, ना, सीएल, आईसीए, एनसीए, टीसीए, पीएच |
गति नापो:: | 45 सेकंड/नमूना | अंशांकन:: | आत्म अंशांकन |
भंडारण:: | 5000 परीक्षण परिणाम (10000 से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है) | मुद्रक:: | बिल्ट-इन प्रिंटर |
शक्ति:: | 220V ± 10V, 50Hz-60Hz, 110V, 50-60Hz में स्थानांतरित कर सकते हैं; | पत्तन: | शंघाई |
उत्पाद विवरण
Urit-910 रक्त इलेक्ट्रोलाइट विश्लेषक
विश्लेषण विधि: आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड (ISE)
· पैरामीटर: के, ना, सीएल, आईसीए, एनसीए, टीसीए, पीएच
टेस्ट स्पीड: 45 सेकंड/नमूना
नमूना: सीरम, प्लाज्मा, मस्तिष्कमेरु द्रव और पतला मूत्र
·अंशांकन: स्व-अंशांकन
भंडारण: 5000 परीक्षण परिणाम (10000 से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है)
·प्रिंटर: बिल्ट-इन प्रिंटर
· परिवेश: कार्य तापमान: 5-40 0C
सापेक्षिक आर्द्रता:≤80% आरएच
पावर: 220V ± 10V, 50Hz-60Hz, 110V, 50-60Hz में स्थानांतरित कर सकते हैं
· इंटरफ़ेस: सीरियल पोर्ट (RS232)
आयाम:390mm×216mm×420mm
उच्च सटीक और लंबे जीवन इलेक्ट्रोड
व्यक्तिगत अभिकर्मक, लागत प्रभावी
· सरल हाँ/नहीं प्रेरित ऑपरेशन
· ऑटो-प्रॉम्प्टिंग और खराबी को खत्म करना
डेटा खोने से बचने के लिए बिजली की विफलता सुरक्षा
रेंज और प्रेसिजन:
पैरामीटर | माप की सीमा | संकल्प | प्रेसिजन (सीवी%) |
कश्मीर+ | 0.5 ~ 15.0 मिमीोल / एल | 0.01 मिमीोल / एल | ≤1.5% |
ना+ | 30 ~ 200 मिमीोल / एल | 0.1 मिमीोल / एल | ≤15% |
सी1+ | 30 ~ 200 मिमीोल / एल | 0.1 मिमीोल / एल | ≤1.5% |
सीए++ | 0.2 ~ 5.0 मिमीोल / एल | 0.01 मिमीोल / एल | ≤2.5% |
शारीरिक रूप से विकलांग | 6~9पीएच | 0.01 पीएच | ≤3.0% |
अपना संदेश दर्ज करें