
कक्षा I अस्पताल आपातकालीन उपकरण छत ऑपरेटिंग लैंप 80000 लक्स 160000 लक्स
व्यक्ति से संपर्क करें : JUCCY
फ़ोन नंबर : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 पीसी | मूल्य : | $570.00 - $850.00/Pieces |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | मानक निर्यात पैकेज | प्रसव के समय : | लगभग 10 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 टुकड़े/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन | ब्रांड नाम: | SUCE |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO13485 | मॉडल संख्या: | 2600बी |
विस्तार जानकारी |
|||
दिखाना: | 5.7 "एलसीडी टच srceen | लेंस का व्यास: | व्यास 20-108mm |
---|---|---|---|
साधन की गति: | 0.1 एस | पत्तन: | शंघाई |
उत्पाद विवरण
5.7 "समायोज्य टच स्क्रीन ऑप्टिकल डिजिटल ऑटो लेंसमीटर
विवरण:
इस ऑटो लेंसमीटर का उपयोग सिंगल विजन लेंस, बाइफोकल (ट्राइफोकल) लेंस, प्रोग्रेसिव पावर लेंस, (पीपीएल) और कॉन्टैक्ट लेंस (सीएल) को मापने के लिए किया जाता है।
डिस्प्ले यूनिट एक पूर्ण-ग्राफिक एलसीडी का उपयोग करती है, एक समय में दाएं-आंख और बाएं-आंख के लेंस के मापा मूल्यों को प्रदर्शित करती है, और ग्राफिक रूप से लक्ष्य के आकार में संरेखण की स्थिति दिखाती है।
मेनू सरल और स्पष्ट है।टच-स्क्रीन, बिल्ट-इन यूवी टेस्टर के साथ आइकॉन आसानी से एकरीन पर स्थित होते हैं।
विशेषताएँ: | ||
■ रंगीन टच स्क्रीन | ||
प्रिंटर और पीडी के साथ, आंतरिक यूवी भाग | ||
■ एकल और प्रगतिशील लेंस की स्वचालित पहचान |
विशेष विवरण: | ||
उपाय गुंजाइश | वृत्त | 0 ~ ± 25 डी 0.01 / 0.12 / 0.25 डी चरण |
सिलेंडर | 0 ~ ± 9.99 डी 0.01 / 0.12 / 0.25 डी चरण | |
एक्सिस | 0°~180° (1°कदम) | |
जोड़ें | 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D चरण | |
प्रिज्म डिग्री | 0~15△ 0.01/0.12/0.25△चरण | |
तरीका | सिलेंडर | +,+/-,- |
चश्मे | एक्सवाई, पीबी | |
संपर्क लेंस | मुलायम कठिन | |
मापने का तरीका | एकल/प्रगतिशील/स्वचालित पहचान | |
संपर्क लेंस | ||
अन्य | लेंस का व्यास | ¢20~108mm |
पी.डी. | 45 ~ 90 मिमी, 0.25 मिमी कदम | |
रफ़्तार | 0.1 एस | |
'अब्बे | 30~60 | |
दिखाना | टीएफटी एलसीडी (5.6″) | |
मुद्रक | थर्मल प्रिंट | |
आयाम | 222 (डी) * 161 (डब्ल्यू) * 372 (एच) मिमी | |
पैकेट | 515 (एच) * 320 (डब्ल्यू) * 360 (डी) मिमी | |
वज़न | ~5KG | |
बिजली की आपूर्ति | 100 ~ 120V / 200 ~ 220V 50/60HZ |
अपना संदेश दर्ज करें